HOMECONTACT
Home | Verkeersveiligheidscijfers

Verkeersslachtoffers Helmond

Jaar   Doden Ziekenhuis
gewonden
Overige gewonden Totaal slachtoffers
1994 8 58 161 227
1995 7 62 149 218
1996 11 52 156 219
1997 6 52 173 231
1998 3 52 209 264
1999 4 58 171 233
2000 2 38 154 194
2001 6 43 122 171
2002 9 70 116 195
2003 9 59 118 186
2004 1 38 96 135
2005 3 46 98 147
2006 6 42 66 114


Laatste Nieuws

fietsverlichting Noord Brabant

Meer >

Fieters Licht aan


© Platform verkeersveiligheid Helmond • Disclaimer